Logo

virtueller
49. Hörster Waldlauf durch den Teutoburger Wald

vom 30.04.2021 bis zum 09.05.2021

Laufergebnis-Listen:

Gesamt-Ergebnisliste:
Pl(Ges.) Pl(AK) Name Zeit Pace(min/km) Datum AK Verein/Ort
5,7 km-Lauf:
1 1 Marc Wiemann 26:44 5,3 30.04.2021 M Hörste
2 1 Andreas Wagner 28:27 5,7 02.05.2021 M 30 SuS Phönix Dortmund 09
3 1 Jürgen Wiemann 28:32 5,7 30.04.2021 M 55 Hörste
4 1 Tobias Kleibrink 29:15 5,9 02.05.2021 M 45 Hochstift Runners
5 2 Thomas Kroll 35:54 7,2 01.05.2021 M 55 LC 92 Bad Salzufien
6 1 Lotte Pieper 36:22 7,3 09.05.2021 W U23 TuS Müssen Billinghausen
6 1 Sophia Reichardt 36:22 7,3 09.05.2021 W U23 TuS Müssen Billinghausen
8 1 Morenike Stoffregen 36:45 7,4 08.05.2021 W 40 Franmopecabi
9 1 Thomas Fricke 37:30 7,5 08.05.2021 M 50 Billinghausen
10 1 Anna Holthöfer 39:09 7,8 08.05.2021 W 35 TuS Helpup Korbball
11 1 Sabrina Piasecki 41:47 8,4 30.04.2021 W 30 TuS Sennelager
12 2 Julia Rauch 42:00 8,4 08.05.2021 W 30 Tus Müssen Billinghausen
13 3 Liv Charlotte Mellies 42:29 8,5 08.05.2021 W 30 TuS Müssen-Billinghausen
13 1 Carolin Warweg 42:29 8,5 08.05.2021 W TuS Müssen-Billinghausen
15 1 Iris Gerwien 44:09 8,8 08.05.2021 W 50 TG Lage
16 3 Dirk Winter 44:53 9,0 02.05.2021 M 55 TG Lage
17 2 Jutta Wolf-Kallenbach 48:27 9,7 07.05.2021 W 50 RSV Waddenhausen
18 4 Bianca Altringer 1:06:00 13,2 03.05.2021 W 30
10 km-Lauf:
1 1 Matthias Berkemeier 36:23 3,6 04.05.2021 M U23 LF Lüchtringen
2 1 Peter Hauch 43:02 4,3 30.04.2021 M 35 Hillpower
3 1 Marco Metzner 44:37 4,5 30.04.2021 M 30 LG Istrup-Großenmarpe
4 1 Katjana Quest-Altrogge 45:54 4,6 08.05.2021 W 55 LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen
5 1 Elke Wolf 47:33 4,8 01.05.2021 W 40 SCC Scharmede
6 1 Thomas Thumshirn 51:57 5,2 09.05.2021 M 40 Team ERDINGER Alkoholfrei
7 1 Thomas Lipinski 54:51 5,5 08.05.2021 M 50 Privat
8 1 Olaf Becker 55:10 5,5 06.05.2021 M 45 Oerlinghausen
9 1 Lyn Miriam Anders 55:21 5,5 03.05.2021 W TG Lage
10 2 Andre Funke 55:24 5,5 01.05.2021 M 35 LG Lage Detmold Bad Salzuflen
11 2 Thomas Speckbrock 55:29 5,5 03.05.2021 M 50 Lage
12 1 Jürgen Koralewicz 55:58 5,6 01.05.2021 M 65 SV Rot-Weiß Bentfeld
13 1 Michaela Turow-Gaszczak 56:10 5,6 08.05.2021 W 50 Laufspass SW Sende
14 2 Julian Schennen 56:48 5,7 30.04.2021 M 30 LG Oerlinghausen
15 2 Britta Eisterhues 56:49 5,7 30.04.2021 W 55 Lage
16 3 Tim Wienböker 57:33 5,8 01.05.2021 M 30 LG Lage Detmold Bad Salzuflen
17 1 Heike Stille 57:55 5,8 08.05.2021 W 60 TV Lemgo
18 2 Katja Jochim 57:59 5,8 08.05.2021 W 50 TV- Lemgo
19 1 Kirsten Möller 58:14 5,8 03.05.2021 W 35 Lage
20 2 Monika Körner-Downes 58:38 5,9 08.05.2021 W 60 Tri Team TG Lage
21 2 Marc Rösler 58:55 5,9 09.05.2021 M 40 TC Dörentrup
22 3 Kerstin Bauerkämper 58:57 5,9 09.05.2021 W 55 LG Oerlinghausen
23 2 Udo Werner 1:00:00 6,0 03.05.2021 M 65 LOK Blackenfeld
24 2 Alisha Diekmann 1:03:46 6,4 02.05.2021 W TuS Müssen-Billinghausen
25 1 Jörg Meyer zu Altenschildesche 1:03:59 6,4 07.05.2021 M 55 TV Erkelenz
26 1 Janina Neumann 1:04:00 6,4 07.05.2021 W 30
27 2 Axel Diekmann 1:04:21 6,4 02.05.2021 M 55 TuS Müssen-Billinghausen
28 3 Malin Lindholm 1:04:43 6,5 03.05.2021 W TuS Müssen-Billinghausen
29 2 Diana Jung 1:05:00 6,5 02.05.2021 W 35
30 2 Melanie Cegelski 1:05:03 6,5 08.05.2021 W 40 Artiva Athletix
31 4 Gianira Grabsch 1:05:49 6,6 03.05.2021 W TuS Müssen Billinghausen
32 5 Sarah Arendt 1:06:16 6,6 08.05.2021 W TuS Müssen-Billinghausen
33 3 Julia Peters 1:06:49 6,7 09.05.2021 W 35
34 3 Frank The Tank Hilbrink 1:07:21 6,7 06.05.2021 M 55 Wolkenkratzer e.V.
35 1 Peter Anders 1:09:31 7,0 06.05.2021 M 60 TG Lage
36 1 Horst Römer 1:09:54 7,0 03.05.2021 M 70 ASG Lippe
37 4 Katja Schmid-Harring 1:11:00 7,1 02.05.2021 W 55 LF Ehberg 02
38 6 Lena Rapier 1:11:02 7,1 08.05.2021 W TuS Müssen- Billinghausen
39 2 Thomas Brune 1:12:01 7,2 03.05.2021 M 60 TG Lage
40 5 Monika Rupp 1:16:33 7,7 02.05.2021 W 55 SCC Scharmede
41 6 Andrea Kahl 1:17:07 7,7 09.05.2021 W 55 LC Solbad Ravensberg
42 7 Monika Anders 1:18:39 7,9 03.05.2021 W 55 TG Lage
43 8 Gabriele Sbrisny 1:18:48 7,9 30.04.2021 W 55 LG Istrup-Großenmarpe
44 2 Alexandra Weber 1:19:24 7,9 08.05.2021 W 30 TuS Müssen Billinghausen
44 7 Saskia Arendt 1:19:24 7,9 08.05.2021 W TuS Müssen Billinghausen
Halbmarathon:
1 1 Christian Kehde 1:32:45 4,4 02.05.2021 M 40 Teuto Runner
2 1 Olaf Wehmeier 1:38:37 4,7 01.05.2021 M 55 LG Oerlinghausen
3 1 Lars Koppmann 1:39:59 4,7 01.05.2021 M 50 LG Oerlinghausen
4 2 Bernd Porath 1:40:57 4,8 09.05.2021 M 55 TRI Team TG Lage
5 1 Michael Rüsenberg 1:42:07 4,8 09.05.2021 M 35 TV 1895 Steinheim
6 2 Dirk Diekhof 1:51:57 5,3 01.05.2021 M 50 LG Oerlinghausen
7 3 Harald Rupp 1:52:08 5,3 02.05.2021 M 55 SCC Scharmede
8 1 Alexandra Dux 1:53:06 5,4 08.05.2021 W 35 Teuto Runner
8 1 Claudia Wittig 1:53:06 5,4 08.05.2021 W 40 LG Oerlinghausen
10 1 Petra Reker 1:56:57 5,5 02.05.2021 W 50 LG Oerlinghausen
11 2 Mareike Holzkämper 2:02:20 5,8 06.05.2021 W 50 TG Lage
12 3 Werner Ulber 2:02:44 5,8 09.05.2021 M 50 LG Oerlinghausen
13 1 Mara Diekmann 2:03:35 5,9 08.05.2021 W TuS Müssen-Billinghausen
14 1 Joachim Strube 2:05:01 5,9 07.05.2021 M 80 LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen
15 4 Jörg Winter 2:07:00 6,0 01.05.2021 M 55 TG Lage
16 1 Karl-Wolfgang Seithümmer 2:10:00 6,2 08.05.2021 M 65 TG Lage
16 2 Leila Friesen 2:10:00 6,2 09.05.2021 W TuS Sennelager
18 3 Anja Krüger 2:11:34 6,2 02.05.2021 W 50 TG Lage
19 1 Ute Schneedhorst 2:17:57 6,5 03.05.2021 W 65 Asg-weitwärts
20 2 Heinz Räger 2:23:54 6,8 08.05.2021 M 65 BSG Sparkasse Paderborn-Detmold
21 1 Dieter Trierweiler 2:25:53 6,9 05.05.2021 M 75 Lage
22 5 Martin Both 2:30:00 7,1 09.05.2021 M 55
23 4 Ute Karklis 2:30:39 7,1 05.05.2021 W 50 Teuto Run And Fun Bielefeld
23 1 Detlef Kley 2:30:39 7,1 05.05.2021 M 60 Teuto Run And Fun Bielefeld
25 1 Heidrun Winter 2:35:22 7,4 30.04.2021 W 55 TG Lage
26 2 Eveline Larisch 2:36:19 7,4 01.05.2021 W 40 LG Oerlinghausen / Team Erdinger Alkoholfrei
27 6 Tassilo Pech-Larisch 2:39:09 7,5 01.05.2021 M 55 Turbine Tönsberg / Team Erdinger Alkoholfrei
5,7 km-Walking:
1 1 Birte Heiermann 53:55 10,8 08.05.2021 W 35 TuS Kleinenbremen
2 1 Walter Büker 1:13:02 14,6 30.04.2021 M 80 TG Lage
3 1 Frank Schäfer 1:18:00 15,6 09.05.2021 M 50 Lage
3 1 Gerhard Schäfer 1:18:00 15,6 09.05.2021 M 70 TG Lage
5 1 Vera Schäfer 1:18:01 15,6 09.05.2021 W 70 TG Lage
10 km-Walking:
1 1 Silke Schmidt 1:30:04 9,0 09.05.2021 W 40 Oerr
2 1 Marc Petersen 1:32:00 9,2 30.04.2021 M 35
3 1 Gerhild Rottschäfer 1:35:12 9,5 05.05.2021 W 70 LC 92 Bad Salzuflen
3 1 Ursula Körner 1:35:12 9,5 05.05.2021 W 70 LC 92 Bad Salzuflen
5 1 Bianca Weigel 1:42:02 10,2 30.04.2021 W 50 TuS Helpup Korbball
6 1 Gudrun Echterhölter 1:43:00 10,3 30.04.2021 W 65 TuS Helpup Korbball
7 1 Elke Hase 1:43:24 10,3 30.04.2021 W 55 TuS Helpup Korbball
8 2 Christina Ellguth-Palmowski 1:45:00 10,5 30.04.2021 W 50 TuS Helpup Korbball
9 1 Helge Bruns 1:47:00 10,7 01.05.2021 M 50 TG Lage
9 3 Martina Bruns 1:47:00 10,7 01.05.2021 W 50 TG Lage
11 2 Petra Both 1:52:09 11,2 09.05.2021 W 55
12 2 Gabriele Römer 1:58:26 11,8 02.05.2021 W 65 ASG LIPPE
Halbmarathon-Walking:
1 1 Fredy Elbrächter 2:52:08 8,2 08.05.2021 M 55 OERLINGHAUSEN
2 1 Peter Erfkamp 2:59:00 8,5 01.05.2021 M 60 LF Ehberg 02
3 1 Sonja Kley 3:05:39 8,8 05.05.2021 W 60 Teuto Run And Fun Bielefeld
4 1 Petra Nößler 3:11:00 9,1 01.05.2021 W 45 Waldfreunde
5 1 Christian Meier 3:11:01 9,1 01.05.2021 M 45 Waldfreunde
6 1 Wolfgang Siedler 3:21:00 9,5 08.05.2021 M 65 Asg-weitwärts
7 1 Horst Tischendorf 3:24:33 9,7 01.05.2021 M 80 LF Ehberg 02
114 Teilnehmende

Siegerliste: (Plätze 1 bis 3)
Pl(Ges.) Pl(AK) AK Name Zeit Verein/Ort
5,7 km-Lauf
Männer
1 1 M Marc Wiemann 26:44 Hörste
2 1 M 30 Andreas Wagner 28:27 SuS Phönix Dortmund 09
3 1 M 55 Jürgen Wiemann 28:32 Hörste
Frauen
6 1 W U23 Lotte Pieper 36:22 TuS Müssen Billinghausen
6 1 W U23 Sophia Reichardt 36:22 TuS Müssen Billinghausen
8 1 W 40 Morenike Stoffregen 36:45 Franmopecabi
10 km-Lauf
Männer
1 1 M U23 Matthias Berkemeier 36:23 LF Lüchtringen
2 1 M 35 Peter Hauch 43:02 Hillpower
3 1 M 30 Marco Metzner 44:37 LG Istrup-Großenmarpe
Frauen
4 1 W 55 Katjana Quest-Altrogge 45:54 LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen
5 1 W 40 Elke Wolf 47:33 SCC Scharmede
9 1 W Lyn Miriam Anders 55:21 TG Lage
Halbmarathon
Männer
1 1 M 40 Christian Kehde 1:32:45 Teuto Runner
2 1 M 55 Olaf Wehmeier 1:38:37 LG Oerlinghausen
3 1 M 50 Lars Koppmann 1:39:59 LG Oerlinghausen
Frauen
8 1 W 35 Alexandra Dux 1:53:06 Teuto Runner
8 1 W 40 Claudia Wittig 1:53:06 LG Oerlinghausen
10 1 W 50 Petra Reker 1:56:57 LG Oerlinghausen
5,7 km-Walking
Männer
2 1 M 80 Walter Büker 1:13:02 TG Lage
3 1 M 50 Frank Schäfer 1:18:00 Lage
3 1 M 70 Gerhard Schäfer 1:18:00 TG Lage
Frauen
1 1 W 35 Birte Heiermann 53:55 TuS Kleinenbremen
5 1 W 70 Vera Schäfer 1:18:01 TG Lage
10 km-Walking
Männer
2 1 M 35 Marc Petersen 1:32:00
9 1 M 50 Helge Bruns 1:47:00 TG Lage
Frauen
1 1 W 40 Silke Schmidt 1:30:04 Oerr
3 1 W 70 Gerhild Rottschäfer 1:35:12 LC 92 Bad Salzuflen
3 1 W 70 Ursula Körner 1:35:12 LC 92 Bad Salzuflen
Halbmarathon-Walking
Männer
1 1 M 55 Fredy Elbrächter 2:52:08 OERLINGHAUSEN
2 1 M 60 Peter Erfkamp 2:59:00 LF Ehberg 02
5 1 M 45 Christian Meier 3:11:01 Waldfreunde
Frauen
3 1 W 60 Sonja Kley 3:05:39 Teuto Run And Fun Bielefeld
4 1 W 45 Petra Nößler 3:11:00 Waldfreunde
Bestplatzierte in den Altersklassen: (Plätze 1 bis 3)
Pl(Ges.) Pl(AK) AK Name Zeit Verein/Ort
5,7 km-Lauf
M
1 1 M Marc Wiemann 26:44 Hörste
M 30
2 1 M 30 Andreas Wagner 28:27 SuS Phönix Dortmund 09
M 45
4 1 M 45 Tobias Kleibrink 29:15 Hochstift Runners
M 50
9 1 M 50 Thomas Fricke 37:30 Billinghausen
M 55
3 1 M 55 Jürgen Wiemann 28:32 Hörste
5 2 M 55 Thomas Kroll 35:54 LC 92 Bad Salzufien
16 3 M 55 Dirk Winter 44:53 TG Lage
W
13 1 W Carolin Warweg 42:29 TuS Müssen-Billinghausen
W 30
11 1 W 30 Sabrina Piasecki 41:47 TuS Sennelager
12 2 W 30 Julia Rauch 42:00 Tus Müssen Billinghausen
13 3 W 30 Liv Charlotte Mellies 42:29 TuS Müssen-Billinghausen
W 35
10 1 W 35 Anna Holthöfer 39:09 TuS Helpup Korbball
W 40
8 1 W 40 Morenike Stoffregen 36:45 Franmopecabi
W 50
15 1 W 50 Iris Gerwien 44:09 TG Lage
17 2 W 50 Jutta Wolf-Kallenbach 48:27 RSV Waddenhausen
W U23
6 1 W U23 Lotte Pieper 36:22 TuS Müssen Billinghausen
6 1 W U23 Sophia Reichardt 36:22 TuS Müssen Billinghausen
10 km-Lauf
M 30
3 1 M 30 Marco Metzner 44:37 LG Istrup-Großenmarpe
14 2 M 30 Julian Schennen 56:48 LG Oerlinghausen
16 3 M 30 Tim Wienböker 57:33 LG Lage Detmold Bad Salzuflen
M 35
2 1 M 35 Peter Hauch 43:02 Hillpower
10 2 M 35 Andre Funke 55:24 LG Lage Detmold Bad Salzuflen
M 40
6 1 M 40 Thomas Thumshirn 51:57 Team ERDINGER Alkoholfrei
21 2 M 40 Marc Rösler 58:55 TC Dörentrup
M 45
8 1 M 45 Olaf Becker 55:10 Oerlinghausen
M 50
7 1 M 50 Thomas Lipinski 54:51 Privat
11 2 M 50 Thomas Speckbrock 55:29 Lage
M 55
25 1 M 55 Jörg Meyer zu Altenschildesche 1:03:59 TV Erkelenz
27 2 M 55 Axel Diekmann 1:04:21 TuS Müssen-Billinghausen
34 3 M 55 Frank The Tank Hilbrink 1:07:21 Wolkenkratzer e.V.
M 60
35 1 M 60 Peter Anders 1:09:31 TG Lage
39 2 M 60 Thomas Brune 1:12:01 TG Lage
M 65
12 1 M 65 Jürgen Koralewicz 55:58 SV Rot-Weiß Bentfeld
23 2 M 65 Udo Werner 1:00:00 LOK Blackenfeld
M 70
36 1 M 70 Horst Römer 1:09:54 ASG Lippe
M U23
1 1 M U23 Matthias Berkemeier 36:23 LF Lüchtringen
W
9 1 W Lyn Miriam Anders 55:21 TG Lage
24 2 W Alisha Diekmann 1:03:46 TuS Müssen-Billinghausen
28 3 W Malin Lindholm 1:04:43 TuS Müssen-Billinghausen
W 30
26 1 W 30 Janina Neumann 1:04:00
44 2 W 30 Alexandra Weber 1:19:24 TuS Müssen Billinghausen
W 35
19 1 W 35 Kirsten Möller 58:14 Lage
29 2 W 35 Diana Jung 1:05:00
33 3 W 35 Julia Peters 1:06:49
W 40
5 1 W 40 Elke Wolf 47:33 SCC Scharmede
30 2 W 40 Melanie Cegelski 1:05:03 Artiva Athletix
W 50
13 1 W 50 Michaela Turow-Gaszczak 56:10 Laufspass SW Sende
18 2 W 50 Katja Jochim 57:59 TV- Lemgo
W 55
4 1 W 55 Katjana Quest-Altrogge 45:54 LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen
15 2 W 55 Britta Eisterhues 56:49 Lage
22 3 W 55 Kerstin Bauerkämper 58:57 LG Oerlinghausen
W 60
17 1 W 60 Heike Stille 57:55 TV Lemgo
20 2 W 60 Monika Körner-Downes 58:38 Tri Team TG Lage
Halbmarathon
M 35
5 1 M 35 Michael Rüsenberg 1:42:07 TV 1895 Steinheim
M 40
1 1 M 40 Christian Kehde 1:32:45 Teuto Runner
M 50
3 1 M 50 Lars Koppmann 1:39:59 LG Oerlinghausen
6 2 M 50 Dirk Diekhof 1:51:57 LG Oerlinghausen
12 3 M 50 Werner Ulber 2:02:44 LG Oerlinghausen
M 55
2 1 M 55 Olaf Wehmeier 1:38:37 LG Oerlinghausen
4 2 M 55 Bernd Porath 1:40:57 TRI Team TG Lage
7 3 M 55 Harald Rupp 1:52:08 SCC Scharmede
M 60
23 1 M 60 Detlef Kley 2:30:39 Teuto Run And Fun Bielefeld
M 65
16 1 M 65 Karl-Wolfgang Seithümmer 2:10:00 TG Lage
20 2 M 65 Heinz Räger 2:23:54 BSG Sparkasse Paderborn-Detmold
M 75
21 1 M 75 Dieter Trierweiler 2:25:53 Lage
M 80
14 1 M 80 Joachim Strube 2:05:01 LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen
W
13 1 W Mara Diekmann 2:03:35 TuS Müssen-Billinghausen
16 2 W Leila Friesen 2:10:00 TuS Sennelager
W 35
8 1 W 35 Alexandra Dux 1:53:06 Teuto Runner
W 40
8 1 W 40 Claudia Wittig 1:53:06 LG Oerlinghausen
26 2 W 40 Eveline Larisch 2:36:19 LG Oerlinghausen / Team Erdinger Alkoholfrei
W 50
10 1 W 50 Petra Reker 1:56:57 LG Oerlinghausen
11 2 W 50 Mareike Holzkämper 2:02:20 TG Lage
18 3 W 50 Anja Krüger 2:11:34 TG Lage
W 55
25 1 W 55 Heidrun Winter 2:35:22 TG Lage
W 65
19 1 W 65 Ute Schneedhorst 2:17:57 Asg-weitwärts
5,7 km-Walking
M 50
3 1 M 50 Frank Schäfer 1:18:00 Lage
M 70
3 1 M 70 Gerhard Schäfer 1:18:00 TG Lage
M 80
2 1 M 80 Walter Büker 1:13:02 TG Lage
W 35
1 1 W 35 Birte Heiermann 53:55 TuS Kleinenbremen
W 70
5 1 W 70 Vera Schäfer 1:18:01 TG Lage
10 km-Walking
M 35
2 1 M 35 Marc Petersen 1:32:00
M 50
9 1 M 50 Helge Bruns 1:47:00 TG Lage
W 40
1 1 W 40 Silke Schmidt 1:30:04 Oerr
W 50
5 1 W 50 Bianca Weigel 1:42:02 TuS Helpup Korbball
8 2 W 50 Christina Ellguth-Palmowski 1:45:00 TuS Helpup Korbball
9 3 W 50 Martina Bruns 1:47:00 TG Lage
W 55
7 1 W 55 Elke Hase 1:43:24 TuS Helpup Korbball
11 2 W 55 Petra Both 1:52:09
W 65
6 1 W 65 Gudrun Echterhölter 1:43:00 TuS Helpup Korbball
12 2 W 65 Gabriele Römer 1:58:26 ASG LIPPE
W 70
3 1 W 70 Gerhild Rottschäfer 1:35:12 LC 92 Bad Salzuflen
3 1 W 70 Ursula Körner 1:35:12 LC 92 Bad Salzuflen
Halbmarathon-Walking
M 45
5 1 M 45 Christian Meier 3:11:01 Waldfreunde
M 55
1 1 M 55 Fredy Elbrächter 2:52:08 OERLINGHAUSEN
M 60
2 1 M 60 Peter Erfkamp 2:59:00 LF Ehberg 02
M 65
6 1 M 65 Wolfgang Siedler 3:21:00 Asg-weitwärts
M 80
7 1 M 80 Horst Tischendorf 3:24:33 LF Ehberg 02
W 45
4 1 W 45 Petra Nößler 3:11:00 Waldfreunde
W 60
3 1 W 60 Sonja Kley 3:05:39 Teuto Run And Fun Bielefeld
powered by 'laufergebnis.de'
© 2001 - 2021

Datenschutz...

Logo